SPECIFICATION OF OXXE PURE PERFORMANCE BASE OIL

Aceites Premium Base
Mejorara los Lubricantes y su Rendimiento
Los aceites de base son utilizados utilizados en la fabricación de aceites de motor y otros tipo lubricantes para el uso comercial.
Las bases han venido evolucionando fuertemente y son producidos con tecnología de desparafinado isomerizado. Debido a su pureza y estabilidad de oxidación, los aceites base de alta calidad cumplen con las especificaciones mas estrictas para motores, produciendo mejoras en medio ambiente.
Anexo encontrara tablas de especificaciones de bases grupo I, II, III disponible para entrega en flexibacs, carrotanques y despacho en barcos.
OXXE Ultra-S
OXXE Ultra-S series consists of five viscosity grades, OXXE Ultra-S 2,3,4,6 and 8, named according to their viscosities(cSt) at 100°C
Test Items | ASTM | OXXE Ultra-S 2 | OXXE Ultra-S 3 | OXXE Ultra-S 4 | OXXE Ultra-S 6 | OXXE Ultra-S 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Appearance | Visual | B&C | B&C | B&C | B&C | B&C |
Sp.Gravity,15/4℃ | D 1298 | 0.820 | 0.827 | 0.834 | 0.840 | 0.847 |
Color, Saybolt | D 156 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 |
Kin.Vis@40, cSt | D 445 | 7.117 | 13.47 | 19.62 | 32.69 | 43.89 |
@100, cSt | 2.174 | 3.315 | 4.247 | 6.017 | 7.234 | |
Viscosity Index | D 2270 | 109 | 117 | 123 | 132 | 127 |
Flash Point,℃ (COC) | D 92 | 158 | 204 | 228 | 234 | 256 |
Pour Point, ℃ | D 97 | -37.5 | -25.0 | -20.0 | -17.5 | -15.0 |
Carbon Residue(CCR), wt% | D 189 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
Copper Corrosion,100℃/3hr | D 130 | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a |
Sulfur Content, wt ppm | D 5453 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
TAN, mgKOH/g | D 974 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
Ring Analysis, wt% CA | D 3238 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
wt% CN | 21.9 | 17.3 | 17.7 | 17.3 | 20.9 | |
wt% CP | 78.0 | 82.5 | 82.1 | 82.5 | 78.9 | |
Aniline Point | D 611 | 101.8 | 111.3 | 115.8 | 123.5 | 124.0 |
UV Absorbance, 260-350nm | D 2269 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
Noack, wt% | D 5800 | – | – | 14.5 | 7.9 | 4.1 |
Saturates, wt% | D 2007 | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 |
OXXE OXXE Premium Series
OXXE Premium Series base oils are widely accepted in the industrial, marine and mechanic oil as well as in automotive engine oils. OXXE Premium Series base oils are presented in six viscosity grades; P-8(Premium 60N), P-20(Premium 100N), P-31(Premium 150N) P-96(Premium 500N), P-116(Premium 600N) and P-480(150BS).
- Typical Properties of OXXE Premium Series
Test Items | ASTM | P-8
(Premium 60N) |
P-20
(Premium 100N) |
P-31
(Premium 150N) |
P-96
(Premium 500N) |
P-116
(Premium 600N) |
P-480
(Premium 150BS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp.Gravity,15/4℃ | D 1298 | 0.8773 | 0.8520 | 0.8666 | 0.8811 | 0.8850 | 0.8940 |
Color, ASTM | D 1500 | L 0.5 | L 0.5 | L 1.0 | L 2.0 | L2.0 | L2.0 |
Kin.Vis@40, cSt | D 445 | 7.498 | 20.31 | 30.14 | 95.79 | 115.9 | 480.6 |
@100, cSt | 2.036 | 4.166 | 5.189 | 10.97 | 12.43 | 31.32 | |
Viscosity Index | D 2270 | 66 | 107 | 101 | 99 | 98 | 98 |
Flash Point,℃ (COC) | D 92 | 156 | 208 | 212 | 242 | 254 | 310 |
Pour Point, ℃ | D 97 | -20.0 | -15.0 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Sulfur Content, wt ppm | D 5453 | <10 | <10 | <100 | <100 | <100 | <100 |
Carbon Residue(CCR), wt% | D 189 | <0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.20 |
Copper Corrosion,100℃/3hr | D 130 | 1a | 1a | 1a | 1a | 1b | 1a |
TAN, mgKOH/g | D 974 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
Ring CA wt% | D 3238 | 8.4 | 2.2 | 1.8 | 7.2 | 6.4 | 7.3 |
CN wt% | 42.5 | 29.4 | 32.1 | 26.0 | 26.5 | 21.7 | |
CP wt% | 49.1 | 68.4 | 66.1 | 66.8 | 67.1 | 71.0 | |
Aniline Point | D 611 | 77.8 | 107.0 | 107.1 | 116.3 | 116.9 | 129.7 |
OXXE OXXE Super Series
OXXE Super Series base oils are highly purified water-white color products which have low aromatic and high naphthenic content with high viscosity index. OXXE Super Series base oils are presented in three viscosity grades; S-8(Super 60N), S-31(Super 150N) and S-96(Super 500N).
- Typical Properties of OXXE Super Series
Test Items | ASTM | S-8(Super 60N) | S-31(Super 150N) | S-96(Super 500N) |
---|---|---|---|---|
Sp.Gravity,15/4℃ | D 1298 | 0.8719 | 0.8634 | 0.8762 |
Color, ASTM | D 156 | +30 | +30 | +30 |
Kin.Vis@40, cSt | D 445 | 8.186 | 29.97 | 96.66 |
@100, cSt | 2.244 | 5.174 | 10.93 | |
Viscosity Index | D 2270 | 72 | 101 | 97 |
Flash Point,℃ (COC) | D 92 | 158 | 214 | 242 |
Pour Point, ℃ | D 97 | L – 40.0 | -15.0 | -15.0 |
Sulfur Content, wt ppm | D 5453 | <10 | <10 | <10 |
Carbon Residue(CCR), wt% | D 189 | <0.01 | 0.01 | <0.01 |
Copper Corrosion,100℃/3hr | D 130 | 1a | 1a | 1a |
TAN, mgKOH/g | D 974 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
Ring CA wt% | D 3238 | 1.6 | 0.6 | 0.1 |
CN wt% | 39.4 | 34.0 | 32.6 | |
CP wt% | 59.0 | 65.4 | 67.3 | |
Aniline Point | D 611 | 84.5 | 110.8 | – |



Grade Designation | SN 100 | SN150 | SN 525 | SN 150BS | |||
Method | Temp | ||||||
Viscosity, SUS | D2161 | @100°F | Typ | 106 | 156 | 511 | 2752 |
@210°F | Typ | 39.8 | 43.6 | 63.6 | 160 | ||
Viscosity, cSt | D445 | @40°C | Typ | 20.1 | 30.1 | 97.9 | 512.5 |
@100°C | Typ | 4.02 | 5.15 | 10.93 | 32.8 | ||
Viscosity Index | D2270 | Typ | 92 | 99 | 95 | 96 | |
Flash Point | D92 | °F (°C) | Min | 365 (186) | 399 (204) | 475 (246) | 561 (294) |
Typ | 410 (210) | 435 (224) | 522 (272) | 606 (319) | |||
Pour Point | D5950 | °F (°C) | Max | 0 (-18) | 5 (-15) | 10 (-12) | 16 (-9) |
Typ | 0 (-18) | 5 (-15) | 10 (-12) | 16 (-9) | |||
ASTM Color | D1500 | Max | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 6.0 | |
Typ | L0.5 | L0.5 | L1.0 | L4.5 | |||
API Gravity | D287 | Typ | 33.2 | 32.4 | 30.1 | 27.2 | |
TAN, mgKOH/g | D974 | Max | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
Sulfur, mass% | D4294 | Typ | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.17 | |
Cu Strip | D130 | Max | 1B | 1B | 1B | 1B | |
Volatility, NOACK | D5800 | Typ | 28.8 | 15.7 | 3.3 | ||
Billing Wt,lb/gal | D1250 | 7.15 | 7.19 | 7.29 | 7.42 |
.
Grade Designation | 100 | 150 | 325 | ||
Analysis | Test Method | ||||
Appearance | Visual | Clear & Bringht | Clear & Bringht | Clear & Bringht | |
Color | D1500 | Typ | L0.5 | L0.5 | L0.5 |
Max | – | – | 0.5 | ||
Viscosity SUS @100° F | D445 | Typ | 108.2 | 150 | 315 |
Max | – | 165 | 340 | ||
Viscosity cSt @ 40° C | D445 | Typ | 20.6 | 30.9 | 62 |
API Gravity | D4052 | Typ | 34.7 | 33.6 | 31.2 |
Specific Gravity | D4052 | Typ | 0.8512 | 0.8571 | 0.8697 |
60/60 °F | |||||
Flash Point, °F | D92 | Typ | 199 | 210 | 458 |
Max | – | 223 | – | ||
Pour Point, °F | D97 | Typ | -12 | -24 | 5 |
Max | – | -15 | – | ||
Saturates, %wt | D7419 | Typ | 99 | 99.0 | 99.0 |
Max | – | 99.9 | 99.9 | ||
Sulfur, ppm | D2622 | Typ | – | < 3 | < 3 |
Max | – | 10 | 10 | ||
Water, ppm | D6304 | Typ | 26 | 26 | 26 |
Max | 50 | 50 | 50 | ||
Viscosity Index | D2270 | Typ | 95 | 105 | 102 |
Max | 102 | 109 | – | ||
Volatility, NOACK Evap | D5800 | Typ | 23.3 | 12.1 | 7.5 |
Loss,% wt | Max | 26.5 | 15 | – |
ALIPHATIC HYDROCARBON SOLVENTS
Grade Designation | 185 | 230 | 250 | 280 | ||
Analysis | Test Method | |||||
Color, Saybolt | D-156 | Typ | +30 | +30 | +30 | +25 |
Max | – | – | ||||
Gravity, API | D-4052 | Typ | 47,5 | 43,8 | 41,5 | 40,1 |
Max | – | |||||
Density @60ºF | D-2161 | 6,81 | 6,72 | 6,81 | 6,866 | |
Viscosity cSt @ 40° C | D445 | 3,5 | 2,4 | 3,5 | 4,0 | |
ViscositySUS @ 100ºF | D2161 | Typ | 40 | 34,3 | 33 | 41 |
Specific Gravity | D4052 | Typ | 0,7905 | 0,8072 | 0,8179 | 0,8246 |
60/60 °F | ||||||
Flash Point, °F | D93 | Typ | 245 | 230 | 275 | 285 |
Min | 275 | |||||
Pour Point, °C | D-5949 | Typ | -5 | -20 | -10 | -10 |
Aniline Point ºC | D-611 | Typ | 166 | 175 | 188 | 190 |
– | ||||||
Aromatics%vol | D-1319 | Typ | 11 | 10 | 10 | 11 |
Destillation,ºF | D-86 | |||||
IBP | 390 | 460 | 498 | 530 | ||
5% | 625 | 475 | 510 | 545 | ||
50% | 410 | 485 | 540 | 570 | ||
95% | 420 | 505 | 598 | 615 | ||
EP | 520 | 610 | 620 | |||
Kauri Butanol Value | D-1133 | 28,5 | 24,5 | 23,5 | 22 | |
KF Moisture, ppm | 50 | 50 | 50 | 50 |